Shanghai Neardi Technology Co., Ltd. sales@neardi.com +86 17612192553
製品詳細
起源の場所: 上海,中国
ブランド名: Neardi
モデル番号: LPB3588
文書: LPB3588 Embedded Computer V....0.pdf
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1本
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 33.5×19×9cm
受渡し時間: 7 日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
供給の能力: 10000個/月
SOC: |
RK3588 |
Supplier Type: |
OEM/ODM |
CPU: |
8nm, 4*A76+4*A55 |
GPU: |
ARM Mali-G610 MC4 |
NPU: |
6 TOPS |
VPU: |
8K |
DDR: |
LPDDR4, 4GB/8GB/16GB |
EMMC: |
eMMC 5.1, 32GB/64GB/128GB |
Working Temperature: |
-10~70℃ |
PCB Interface: |
B2B |
Embedded: |
Yes |
OS: |
Android/Buildroot/Debian/Ubuntu |
Application: |
Real-time machine control |
SOC: |
RK3588 |
Supplier Type: |
OEM/ODM |
CPU: |
8nm, 4*A76+4*A55 |
GPU: |
ARM Mali-G610 MC4 |
NPU: |
6 TOPS |
VPU: |
8K |
DDR: |
LPDDR4, 4GB/8GB/16GB |
EMMC: |
eMMC 5.1, 32GB/64GB/128GB |
Working Temperature: |
-10~70℃ |
PCB Interface: |
B2B |
Embedded: |
Yes |
OS: |
Android/Buildroot/Debian/Ubuntu |
Application: |
Real-time machine control |
機能 | 記述 |
CPU | RK3588, 8nm, 4 x コルテックス-A76 + 4 x コルテックス-A55, 最大 2.4GHz |
GPU | ARM マリ-G610 MC4; OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2ヴァルカン1.1/1.2 オープンCL 1.1/1.23/2.0 |
NPU | 6TOPS int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32 |
VPU | デコード:H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2, 8K60FPS エンコード:H.264/H2658K30FPS |
DDR | LPDDR4, 4GB/8GB/16GB (オプション) |
eMMC | エム・MC・5132GB/64GB/128GB (オプション) |
PMU | RK806,様々な電源をサポート |
OS | Android / ビルドルート / デビアン / ウンブンタ |
ハードウェアインターフェース | |
パワー | DC 9V - 36V |
USB | 3*A型USB3.0 ホスト 1*タイプcUSB3.1 OTG |
ディスプレイ出力 | 3*A型HDMI 2.0 1* DP12 1*デュアルチャンネルLVDS |
音声 | 1*φ3.5mmオーディオアウト 1*φ3.5mm マイク 2*スピーカー出力10W@8Ω |
入力表示 | 1* HDMI-IN |
ネットワークワーク | 2*10/100/1000Mbps イーサネット |
拡張インターフェース | 1* 2G/3G/4G/5G LTE モジュール用のミニ PCIe 1*AIカード用のミニPCIe (オプション) M.2 NGFF (M-KEY) PCIE V2.1 x4 サポートされているNVMe SSD 1*SATA30; |
接続性 | 2*Uart, 2*CAN BUS, 4*RS232, 1*RS485 |
入力/出力 | 4*リレー,4*デジタル入力,4*アナログ入力 |
ウィキドキュメント: | http://wiki.neardi.net/docs/welcome (ウィキペディア) |
GitHubで | https://github.com/neardiGitLab: https://gitlab.com/neardiSDK |
リポジトリ: | https://gitlab.com/neardi-linux |
フォーラム: | https://forum.neardi.com に |
ビデオ チュートリアル: | https://www.youtube.com/@neardichannels |
Tags: